番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司:环境信息公开表
- 2024-10-16 09:33:09
- 33
番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司
公司环境信息公开表
单位基本信息
单 位 名 称 | 番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司 | 统一社会信用代码 | 913207006921072549 |
单 位 地 址 | 江苏省连云港市徐圩新区江苏大道396号 | 地 理 位 置 | 中心经度:119°31′34.43″ 中心纬度:34°34′48.97″ |
法 定 代 表 人 | 陈昌 | 邮 政 编 码 | 222000 |
环 保 负 责 人 | 田小龙 | 联 系 电 话 | 18896629866 |
行 业 类 别 | 金属结构制造 | 电 子 邮 箱 | chenyan@pck.com |
排污登记编号 | 913207006921072549002X | 污染源管理级别 |
登记管理
|
单 位 简 介 | 番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司成立于2009年7月8日,由番禺cq9电子游戏试玩平台有限公司投资组建,注册类型:有限责任公司;注册资本110000万元,法人代表陈昌,统一社会信用代码:913207006921072549。该公司计划用三到五年的时间,建设年产380万吨高性能管线钢管项目,其中高性能焊管360万吨、配重管15万吨、管件5万吨。工程总占地面积约420.00m(约合6300亩),总建筑面积470677m,劳动定员8700人。一期已建成验收4个车间分别为Φ711mmCOE 焊管车间、Φ1626mmSSAW焊管车间、钢管防腐涂层车间、混凝土配重管车间以及仓库、110kV变电站、压缩空气站、消防泵房、办公室、食堂等。 |
生产经营主要内容
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
380万吨高性能管线钢管 | Φ711mmCOE焊管20万吨;Φ1262mmSSAW焊管20万吨; | 高频焊接 | 噪声 |
150万平方米防腐涂层管 | 防腐涂层管150万平方米 | 抛丸清理、固化 | 粉尘 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | TW001;铸管区排口 | 监测单位和方式 | 在线监测 |
TW002;防腐区排口 | |||
核定年排放废水总量 | 189337.5(生活污水) | 实际年排放废水总量 | 33660吨(生活污水) |
执行的排放标准 | 达到污水处理厂接管标准 | 排放方式和排放去向 | 间接排放、进入城市污水处理厂 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | DA001,防腐厂 | 监测单位和方式 | 江苏云天检测科技有限公司 现场检测 | |||
执行的排放标准 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | 排放方式和排放去向 | 连续排放、排空 | |||
大气污染物名称 | 粉尘 | / | / | / | / | / |
年总量控制指标 | 0.55t/a | / | / | / | / | / |
规定排放限值 | 10mg/m3 | / | / | / | / | / |
实际排放浓度 | 6.8mg/m3 | / | / | / | 监测时间 | 2024年6月3日 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | DA002,防腐厂 | 监测单位和方式 | 江苏云天检测科技有限公司 现场检测 | |||
执行的排放标准 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | 排放方式和排放去向 | 连续排放、排空 | |||
大气污染物名称 | 粉尘 | / | / | / | / | / |
年总量控制指标 | 0.55t/a | / | / | / | / | / |
规定排放限值 | 10mg/m3 | / | / | / | / | / |
实际排放浓度 | 8.4mg/m3 | / | / | / | 监测时间 | 2024年6月3日 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | DA003,防腐厂 | 监测单位和方式 | 江苏云天检测科技有限公司 现场检测 | |||
执行的排放标准 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | 排放方式和排放去向 | 连续排放、排空 | |||
大气污染物名称 | 粉尘 | / | / | / | / | / |
年总量控制指标 | 0.55t/a | / | / | / | / | / |
规定排放限值 | 10mg/m3 | / | / | / | / | / |
实际排放浓度 | 5.5mg/m3 | / | / | / | 监测时间 | 2024年6月3日 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | DA004,防腐厂 | 监测单位和方式 | 江苏云天检测科技有限公司 现场检测 | |||
执行的排放标准 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | 排放方式和排放去向 | 连续排放、排空 | |||
大气污染物名称 | 粉尘 | / | / | / | / | / |
年总量控制指标 | 0.55t/a | / | / | / | / | / |
规定排放限值 | 10mg/m3 | / | / | / | / | / |
实际排放浓度 | 4.9mg/m3 | / | / | / | 监测时间 | 2024年6月3日 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | DA005,防腐厂 | 监测单位和方式 | 江苏云天检测科技有限公司 现场检测 | |||
执行的排放标准 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | 排放方式和排放去向 | 连续排放、排空 | |||
大气污染物名称 | 粉尘 | / | / | / | / | / |
年总量控制指标 | 0.55t/a | / | / | / | / | / |
规定排放限值 | 10mg/m3 | / | / | / | / | / |
实际排放浓度 | 6.9mg/m3 | / | / | / | 监测时间 | 2022年6月20日 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | DA006,防腐厂 | 监测单位和方式 | 江苏云天检测科技有限公司 现场检测 | |||
执行的排放标准 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | 排放方式和排放去向 | 连续排放、排空 | |||
大气污染物名称 | 粉尘 | / | / | / | / | / |
年总量控制指标 | 0.55t/a | / | / | / | / | / |
规定排放限值 | 10mg/m3 | / | / | / | / | / |
实际排放浓度 | 6.5mg/m3 | / | / | / | 监测时间 | 2024年6月3日 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | DA007,防腐厂 | 监测单位和方式 | 江苏云天检测科技有限公司 现场检测 | |||
执行的排放标准 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | 排放方式和排放去向 | 连续排放、排空 | |||
大气污染物名称 | 粉尘 | / | / | / | / | / |
年总量控制指标 | 0.55t/a | / | / | / | / | / |
规定排放限值 | 10mg/m3 | / | / | / | / | / |
实际排放浓度 | 6.7mg/m3 | / | / | / | 监测时间 | 2024年6月3日 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | .《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)类标准 | 限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | ||
监测单位和方式 | 江苏云天检测科技有限公司 现场检测 | ||||
检测位置 | 主要噪声源 | 昼间 | 夜间 | ||
N1北厂区(西厂界外) | 切割 | 54 | 47 | ||
N2北厂区(北厂界外1) | / | 55 | 46 | ||
N3北厂区(北厂界外2) | 电焊 | 53 | 49 | ||
N4北厂区(东厂界) | 切割 | 55 | 49 | ||
N5南厂区(东厂界) | / | 55 | 47 | ||
N6南厂区(南厂界) | / | 53 | 47 | ||
N7南厂区(西厂界) | / | 53 | 47 | ||
监测时间 | 2024年5月27日 | ||||
危险废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 计划产 生 量(吨) | 转 移 量(吨) | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废矿物油 | 危险废物 | 900-218-08 | 10 | 0 | 0 | 外委合法处置 |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 71 | 0.0241 | 0 | 外委合法处置 |
废试剂瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.5 | 0 | 0 | 外委合法处置 |
废油脂 | 危险废物 | 900-249-08 | 80 | 60.52 | 0 | 外委合法处置 |
废显影液 | 危险废物 | 900-019-16 | 4 | 0 | 0 | 外委合法处置 |
废包装材料 | 危险废物 | 900-041-49 | 50 | 7.63 | 0 | 外委合法处置 |
涂料渣 | 危险废物 | 900-299-12 | 10 | 5.9 | 0 | 外委合法处置 |
废滤芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.3 | 0 | 0 | 外委合法处置 |
废过滤棉 | 危险废物 | 900-041-49 | 10 | 0 | 0 | 外委合法处置 |
废灯管 | 危险废物 | 900-044-49 | 0.002 | 0 | 0 | 外委合法处置 |
污泥 | 危险废物 | 900-210-08 | 187 | 160.5859 | 0 | 外委合法处置 |
浮渣 | 危险废物 | 900-210-08 | 32 | 28.83 | 0 | 外委合法处置 |
废气污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运 期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
废气除尘系统 | 6 | 2018年3月 | 滤芯+水喷淋除尘 | 2000m3/h | 2000m3/h | 6200h | 良好 |
废气除尘系统 | 1 | 2018年3月 | 滤芯除尘+活性炭吸附 | 2000m3/h | 2000m3/h | 6200h | 良好 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告
| 番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司380万吨/年高性能管线钢管项目 | 江苏久力环境工程有限公司 | 国环评证乙字第1959号; 编制日期:2012年8月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,申请提供复印件。 |
环评报告批复文件
| 关于对《番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司380万吨/年高性能管线钢管项目环境影响报告书》的批复 | 连云港市 环境保护局 | 连环发〔2012〕348号 | 批复文件 |
项目环评修编报告
| 番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司380万吨/年高性能管线钢管项目 环境影响修编报告 | 南京智方环保工程有限公司 | 国环评证乙字第1967号; 编制日期:2014年5月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,申请提供复印件。 |
环评报告批复文件
| 关于对《番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司380万吨/年高性能管线钢管项目环境影响修编报告》的批复 | 连云港市 环境保护局 | 连环表复〔2014〕24号 | 批复文件 |
排污登记管理 | 登记编号:913207006921072549002X | |||
污染物总量分配计划指标文件 | 关于对《番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司380万吨/年高性能管线钢管项目环境影响修编报告》的批复 | 连云港市 环境保护局 | 连环表复〔2014〕24号 | 批复文件 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司突发环境事件应急预案》;并于2024年7月4日在徐圩新区环保局备案,备案编号:320703-2024-016-L |
环境风险评估情况 | 已制订《番禺cq9电子游戏试玩平台(连云港)有限公司环境风险评估报告》,并于2024年7月4日在徐圩新区环保局备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | / | / | / | / |
ISO14001环境管理体系认证 | 天祥(Intertek) | 2024年4月26日 | 通过 | |
清洁生产审核 | 徐圩新区经济发展局 | 2018年12月14日 | 通过 | / |
绿色产品认证 | / | / | / | / |
其它环境信息
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,在2014年对生产工艺、废气处理设施进行优化,2018年用水性涂料替代溶剂性涂料,降低了污染物排放。 |
缴纳排污费(税)情况 | 纳税正常 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,达标排放。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 在原生产线上,公司于2014年对焊管车间、防腐涂层车间的生产工艺进行优化;对废气处理措施及排气筒设置进行优化;2018年采用水性涂料替代溶剂性涂料,大大减少涂料中有机溶剂挥发对大气造成的污染。 |
废弃产品的回收利用情况 | 1、废弃铁销外卖;2、危险废物由连云港市赛科废料处置有限公司进行处置。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |