CQ9电子·(中国)游戏平台

海底油气管线
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
21 南海深水天然气开发项目 API 5L 30"×28.6/30.2mm 66238 天然气输管线 2011
22 荔湾深海天然气开发项目 DNV OS F101 22"×22/23.8/24/25.4/27mm 51000 天然气输管线 2011
23 东南亚海上输气项目 API 5L PSL2 GSEP PLR212 REV.08 24"×13.6/15.9/17.5mm 15500 海上酸性气体 2009
24 印尼国家石油公司爪哇项目 API 5L PSL2 DNV-OS-F101 18" 1700 海上输油管线 2008
25 印尼国家石油公司终端运输公司图班-东爪哇项目 API 5L PSL2 DNV-OS-F101 32"×15.88mm 2050 海上燃料管 2007
26 马来西亚海底石油管线 API 5L PSL2 24"×17.5mm 43000 海上输油管线 2007
27 中海油乐东气田海底项目 API 5L PSL2 DNV-OS-F101 24"×13.6/18.7mm 27000 海上输气管线 2007
28 印度炼油厂项目 API 5L PSL2 DNV-OS-F101 48" 36000 海上输气管线 2006
29 番禺/惠州天然气开发项目 API 5L PSL2 DNV-OS-F101 20"×14.3/22.2/24.4mm 58881 海上输气管线 2005
30 中海壳牌石油化工有限公司 API 5L PSL2 30"×15.9/19.1mm 12149 海上输气管线 2004
网站首页
cq9电子游戏试玩平台