CQ9电子·(中国)游戏平台

管桩
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
31 中铁隧道集团三处有限公司深中通道项目S03合同段 JTS167-4-2012 φ800/820/900×12/16mm 3200 打桩管 2019
32 中铁隧道集团深中通道S03项目 GB/T1591-2008 NB/T47014-2001 Φ1500×20mm 20000 打桩管Piling 2019
33 中铁物资集团华南有限公司调顺岛跨海大桥 JTS 167-4-2012 Φ1832~2944×16~22mm 8980 打桩管 2018
34 中铁物资集团华南有限公司深中通道项目 SY/T5040 φ2840×20mm φ3344×22mm 13766 打桩 2018
35 中交二航局二公司 JTS 167-4-2012 Φ2000~3344×16~22mm 13647 钢护筒/打桩管 2018
36 中交二航局深中通道项目 SY/T5040-2000 Φ800×10mm 3500 打桩管 2018
37 中交四航局珠海工程有限公司广州南沙国际邮轮码头工程 SY/T5040-92 Φ1100/1400/1600/1800 ×18/20/22/25mm 12821 打桩 2017
38 广东省长大公路工程有限公司第一分公司湛江东海岛-雷州高速引桥项目 JTS 167-4-2012 Φ2644~3250×18~36mm 10884 引桥钢护筒 2017
39 苏格兰可再生能源有限公司盎格利亚东部海上风电导管架桩管项目 EN10225, DNV-OS-J101 Φ2500×38~54mm 22134 海上风电导管架 2017
40 力拓集团澳大利亚Amrun海洋桩管项目 AS/NZS1554.1 Cat Φ1050~1200×16~70mm 3429 海洋桩管 2017
网站首页
cq9电子游戏试玩平台