CQ9电子·(中国)游戏平台

防腐加工
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
111 澳大利亚项目 API 5L PSL2 4"×4mm 6"×4.6mm 14"×7.92mm 212 输气管线 2013
112 中石油管道公司四平-白山天然气管道工程 API 5L PSL2 20"×8/10mm 12600 输气管线 2013
113 尼日利亚国家石油公司输气项目 API 5L PSL2 48"×20.62/25.4mm 9940 输气管线 Gas 2013
114 中油管道物资装备总公司集输管线项目 API 5L PSL2 22"×7.92/8.74mm 3300 集输管线 2013
115 浙江天虹金丽温/甬台温项目 GB/T9711-2011 PSL2 32"×10/11.9/14.3/17.5mm 27000 输气管线 2012
116 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司南宁-百色项目 API Spec 5L PSL2 18"×6.3/7.1/8.8mm 26"×8/10/12.5mm 13273 输气管线 2012
117 陕西煤业股份有限公司神渭管道输煤项目 GB/T9711.2-1999 22"/24"×11.1/11.9/12.7/14.3/15.9/17.5/19.1mm 71729 输矿浆管线 2012
118 乌兹别克斯坦项目 API 5L PSL2 48"×12/14/16mm 16100 输气管线 2012
119 中国石油物资公司西气东输二线深圳支干线 API 5L 36"×21.4/25.4mm 40"×26.2mm 55946 输气管线 2012
120 巴基斯坦输气管道 API 5L PSL2 10"×11.1mm 8"×8.2/9.5/11.1mm 6"×7.11/10.97mm 378 输油/输气 2012
网站首页
cq9电子游戏试玩平台